详情介绍
品牌 | 西门子 |
---|
德国西门子544-577-25模拟量传感器 1000 Ohm RTD 美国产
1000Ω铂RTD传感器通过20AWG(美国规线)双绞电缆,为控制器提供了经济,精确的温度传感信号。这些传感器电阻随测到的温度而变化。为了符合特殊安装和传感应用,它有以下几种模式。
一 表面镶嵌的温度传感器 | 二 单点管温度传感器 |
三 户外空气温度传感器 | 四 管道(一般)挠性温度传感器 |
五 管道(一般)刚性温度传感器 | 六 液体浸入温度传感器 |
德国西门子544-577-25模拟量传感器 1000 Ohm RTD 美国产传感器规格
传感器应用 | 温度范围 | 元件包 | 产品号 |
表面安装管 | -40°F ~240°F (-40°C ~116°C) | 2”× 4”带接线端金属盒 | 544-089 |
室外空气 | 穿过墙壁 | 544-578 | |
单点管 | 4” (10 cm) 8” (20 cm) 18” (45 cm) | 544-339-4 544-339-8 544-339-18 | |
一般管道 刚性 | 20°F ~120°F (-7°C ~-49°C) | 18”(46 cm) 24”(60 cm) 36”(91 cm) 48” (122 cm) | 544-343-18 544-343-24 544-343-36 544-343-48 |
一般管道, 挠 性 | 8-foot(2.4 m) 16-foot (4.9 m) 25-foot (7.6 m) | 544-342-8 544-342-16 544-342-24 | |
液体浸入 | -40°F ~240°F (-40°C ~116°C) | 2.5” (5 cm) 4” (10 cm) 6” (15 cm)不锈钢探管 NEMA 4/IP56 (头部浸入) | 544-577-25 544-577-40 544-577-60 |
1000 Ohm RTD 美国产附件
AQM2000 安装附件(544-339-18管道温度传感器需要另外订购此附件)
544-577-RK 浸入式维修元件
留言询价