详情介绍
品牌 | 西门子 |
---|
西门子室外温度传感器-QAC22 西门子温度补偿器
西门子室外温度传感器 QAC系列温度传感器
室外温度传感器
1.应用领域
- 采集室外温度
- 用于检测太阳辐射、风的影响而降低的室外环境温度
- 用于气候补偿的参考等
2.西门子室外温度传感器-QAC22 西门子温度补偿器产品特点
- 安装在楼宇或建筑物有窗户或zui冷的墙壁,避免太阳直射
-能提供暖通空调系统中所有类型的输出信号,除了带有LG-NI1000、PT1000、PT100、NTC等敏感元件的无源传感器之外,其他传感器均可提供0-10V或4-20mA的有源输出信号。
3. 西门子温度补偿器技术参数
型号 | 材质/信号 | 测量范围 | 精度 | 响应时间 | 防护等级 | 电源 | 接线 |
QAC2010 | Pt100 | -50…70℃ | ±0.3K | 14min | IP54 | 无源 | 2线 |
QAC2012 | Pt1000 | -50…70℃ | ±0.3K | 14min | IP54 | 无源 | 2线 |
QAC22 | NI1000 | -50…70℃ | ±0.4K | 14min | IP54 | 无源 | 2线 |
QAC32 | NTC | -50…70℃ | ±1K | 12min | IP54 | 无源 | 2线 |
QAC2030 | NTC 10K | -40…70℃ | ±0.46K | 14min | IP54 | 无源 | 2线 |
FW-T1G | T1(PTC) | -50…70℃ | ±0.7K | 14min | IP54 | 无源 | 2线 |
F-T1 | T1(PTC) | -20…120℃ | / | / | / | 无源 | 2线 |
QAC3161 | 0-10V | -50...50℃ | ±0.9K | 20min | IP65 | AC/DC24V | 3线 |
QAC3171 | 4-20mA | -50...50℃ | ±0.9K | 20min | IP65 | DC24V | 2线 |
留言询价