西门子压力传感器QBE3000-D4水压差传感器
1.QBE3000-D4西门子压差传感器应用领域
用于测量中度或轻度腐蚀性的液体与气体的正/负压力和压差。
2.产品特点
?◇高度抗正压能力
?◇高可靠性运行的简单加强结构
?◇ G½″外螺纹和G1/8″内螺纹
?◇信号类型分为2类:0-10V和4-20mA
西门子压力传感器QBE3000-D4水压差传感器QBE3000-D4西门子压差传感器液体和气体压力传感器,0...40bar,精装版
适用于HVAC应用中的静态和动态压力的测量,特别是用于液体和气体(蒸汽)作介质的液压和气动系统
电源:AC24V or DC18…33V
湿度输出信号:DC0...10V
测量范围:0...40bar
引压管: 外螺纹G1/2"
时间常数:5ms
防护等级:IP65
接线:3线1.2m
西门子压力传感器QBE3000-D4型号概览
QBE3000-D4
QBE3000-D4.6
QBE3000-D2.5
QBE3000-D4
QBE3000-D6
QBE3000-D40
QBE3000-D46
QBE3100-D1
QBE3100-D1.6
QBE3100-D2.5
QBE3100-D4
QBE3100-D6
QBE3100-D10
QBE3100-D16
技术参数
型号 | 信号 | 测量范围 | 防护等级 | 介质温度 | 电源 | 接线 | 单侧内载 | 双侧内载 |
QBE3000-D4 | 0-10V | 0…1Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D4.6 | 0-10V | 0…1.6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D2.5 | 0-10V | 0…2.5Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D4 | 0-10V | 0…4Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D6 | 0-10V | 0…6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D40 | 0-10V | 0…10Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3000-D46 | 0-10V | 0…16Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 3线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D1 | 4-20mA | 0…1Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D1.6 | 4-20mA | 0…1.6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D2.5 | 4-20mA | 0…2.5Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D4 | 4-20mA | 0…4Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D6 | 4-20mA | 0…6Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D10 | 4-20mA | 0…10Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar |
QBE3100-D16 | 4-20mA | 0…16Bar | IP65 | -15…80℃ | AC/DC24V | 2线 | 1.5FS | 25Bar
|
- 上一篇:544-577-40中央空调用温度传感器
- 下一篇:SKC32.60温控阀执行部分